SAE AMS4302C-2017
Aluminiumlegierung@ Laminiertes Blech@ Aramidfaserverstärkt 5,7Zn – 2,2Mg – 1,6Cu – 0,22Cr (7475-T761) 3@ 5@ 7@ oder 9 Lagen

Standard-Nr.
SAE AMS4302C-2017
Erscheinungsdatum
2017
Organisation
SAE - SAE International
Letzte Version
SAE AMS4302C-2017

SAE AMS4302C-2017 Veröffentlichungsverlauf

  • 2017 SAE AMS4302C-2017 Aluminiumlegierung@ Laminiertes Blech@ Aramidfaserverstärkt 5,7Zn – 2,2Mg – 1,6Cu – 0,22Cr (7475-T761) 3@ 5@ 7@ oder 9 Lagen
  • 2011 SAE AMS4302B-2011 Aluminiumlegierung, laminiertes Blech, Aramidfaserverstärkt 5,7Zn – 2,2Mg – 1,6Cu – 0,22Cr (7475-T761), 3, 5, 7 oder 9 Lagen
  • 2006 SAE AMS4302B-2006 Aluminiumlegierung, laminiertes Blech, Aramidfaserverstärkt, 5,7Zn – 2,2Mg – 1,6Cu – 0,22Cr (7475-T761), 3, 5, 7 oder 9 Lagen
  • 2000 SAE AMS4302A-2000 Aluminiumlegierung, laminiertes Blech, Aramidfaserverstärkt 5,7Zn – 2,2Mg – 1,6Cu – 0,22Cr (7475-T761), 3, 5, 7 oder 9 Lagen
  • 1992 SAE AMS4302A-1992 Aluminiumlegierung, laminiert, Blech, Aramidfaserverstärkt, 5,7Zn 2,2Mg 1,6Cu 0,22Cr, 3, 5 oder 7 Lagen (Bestätigt: 01. Okt. 2000)
  • 1990 SAE AMS4302-1990 LAMINIERTES BLATT@ ALUMINIUMLEGIERUNG@ ARAMIDFASERVERSTÄRKT 5,7Zn - 2,2Mg - 1,6Cu - 0,22Cr (7475-T761) 3@ 5@ oder 7 Lagen
Aluminiumlegierung@ Laminiertes Blech@ Aramidfaserverstärkt 5,7Zn – 2,2Mg – 1,6Cu – 0,22Cr (7475-T761) 3@ 5@ 7@ oder 9 Lagen



© 2024 Alle Rechte vorbehalten.